شريط عازل كهربائي مقاوم للحريق PVC مقاوم للحريق وخالي من الرصاص والأحماض والقلويات
| مواد | PVC | لون | أبيض ، أصفر ، أزرق ، بني ، إلخ. |
|---|---|---|---|
| طول | 15-25 م | عرض | 19-25 ملم |
| سماكة | 0.13 مم - 0.15 مم | ميزة | ضد للماء |
| تسليط الضوء | شريط عزل كهربائي مقاوم للماء PVC,شريط عزل كهربائي خالٍ من الرصاص,شريط عزل كهربائي مقاوم للقلويات |
||
شريط عازل كهربائي مقاوم للحريق PVC مقاوم للحريق وخالي من الرصاص والأحماض والقلويات
1. غشاء بولي كلوريد الفينيل عالي الجودة ، مادة لاصقة حساسة للضغط صديقة للبيئة ، صياغة فريدة للغراء ولصق قوي.
2. عزل ممتاز ، لزوجة جيدة ، تحمل الجهد ، مقاومة الشد العالية ، مقاومة الاحتراق ، مقاومة البرودة ، إلخ.
3. يستخدم الشريط الكهربائي PVC على نطاق واسع لتضمين تسخير السيارات ، وتغليف الأسلاك / الكابلات الكهربائية ، وحماية العزل.
4. إنها مادة العزل الرئيسية في السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية.
5. عزل الأسلاك والكابلات ، والترميز اللوني للكابلات الكهربائية ، وتسخير النول ، والتوقف في الطلاء ، ومنع
التآكل الإلكتروليتي ، تطبيقات التغليف ، ختم الأسطوانة والأنبوب.
سمات:
| اسم المنتج | نموذج رقم. | الناقل | اللون | سمك الفيلم (مم) | قوة الشد (كجم / 25 مم) | التصاق الفولاذ (N / 25mm) | استطالة عند الكسر (٪) | مقاومة الجهد (KV) | تاريخ الصلاحية شهور |
| شريط لاصق كهربائي | AUTC650-1 | فيلم PVC | زاهى الألوان | 0.11 | 1.5 | 0.15 | 150 | 4.5 | 6 |
| AUTC650-2 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-3 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-4 | 0.20 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-5 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-6 | 0.19 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-7 | 0.15 | 2.8 | 0.15 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-8 | 0.15 | 2.8 | 0.18 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-9 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-10 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-11 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-12 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-13 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-14 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 120 | 4 | ||||
| AUTC650-15 | 0.18 | 2.0 | 0.15 | 160 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

