جميع المنتجات
اتصل شخص :
Jack Fan (General Manager)
رقم الهاتف :
+8615256576385
شريط لاصق من الألياف الزجاجية المقوى بالفتيل حساس للضغط 50 مم × 55 م × 160 ميكرون
تفاصيل المنتج
| مادة | البوليستر الألياف الزجاجية | لون | الأصفر |
|---|---|---|---|
| طول | 55 م | عرض | 50 ملم |
| سماكة | 160um | قوة الشد | 550 نيوتن / 25 ملم |
| تسليط الضوء | شريط لاصق من الألياف الزجاجية المقوى بالفتيل,شريط لاصق من الألياف الزجاجية 50 مم,شريط خيوط 50 مم |
||
منتوج وصف
50 مللي متر x 55 متر x 160um عالية الالتصاق الألياف الزجاجية عززت الشعيرة الشريط الضغط حساس تذوب الساخنة
تطبيق المنتج
- لاصق أكثر سمكا وأقوى
- قوة الشد العالية مثالية للتجميع والتعزيز والتحويل إلى منصات نقالة
- مقاومة للعوامل الجوية ، مقاومة للرطوبة ، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة ، مناسبة لمعظم الإصلاحات
- تركيبة خاصة لتلتصق بمجموعة متنوعة من الأسطح: الخشب ، البلاستيك ، المعدن ، اللوح الليفي ، إلخ
- مثالية للصيانة والتغليف والختم والتثبيت والترقيع والحماية
وصف المنتج
| الخصائص الفيزيائية | اساسي | قياس | طريقة اختبار | |
| تعزيز | الألياف الزجاجية | |||
| لاصق | مطاط صناعي | |||
| دعم | حيوان أليف | |||
| اللون | صافي | |||
| السمك الكلي | 5.9 ميل | 0.15 ملم | ASTM D-3652 | غب / T7125 |
| قشر التصاق 90 درجة | 90 أوقية / بوصة | 25 نيوتن / 25 ملم | ASTM D-3330 | GB / T2792 |
| قوة قابضة | ≥ 48 ساعة | ≥ 48 ساعة | ASTM D-3654 | GB / T4851 |
| قوة الشد | 124 رطل / بوصة | 550 نيوتن / 25 ملم | ASTM D-3759 | غب / T7753 |
| استطالة عند الكسر | 3-5٪ | 3-5٪ | ASTM D-3759 | غب / T7753 |
| خدمة Tem. - Mini | 23 | -5 ℃ | BC / BD-220SE | BC / BD-220SE |
| درجة الخدمة - ماكس | 158 | 70 | DHG-9055A | DHG-9055A |
![]()
![]()
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها

