جميع المنتجات
	
                            اتصل شخص :
                            Jack Fan (General Manager)
                        
                                                                        
                            رقم الهاتف :
                            +8615256576385
                        
                                                                    شريط لاصق أسود PVC 50 مم عريض لفة جامبو عالية الجهد الكهربائي
تفاصيل المنتج
		| مادة | PVC | لون | أبيض ، أصفر ، أزرق ، بني ، إلخ. | 
|---|---|---|---|
| طول | 18 م | عرض | 16 ملم | 
| سماكة | 0.15 ملم | ميزة | ضد للماء | 
| تسليط الضوء | شريط لاصق أسود بولي كلوريد الفينيل 50 مم,شريط بولي كلوريد الفينيل الأسود 50 مم,شريط عازل عريض 50 مم لفة | ||
منتوج وصف
	عالية الجهد الكهربائية PVC الأشرطة السوداء لاصق جامبو لفة الشريط PVC العزل
تخصيص:
مادة الدعم: PVC
لاصق: مادة لاصقة حساسة للضغط المطاط
الألوان: أسود ، أبيض ، أحمر ، أخضر ، أصفر ، إلخ.
أشرطة PVC السوداء سمات:
فيلم PVC كحامل ، مادة لاصقة حساسة للضغط من المطاط خاصة للعزل الجيد ، مقاومة اللهب ، مقاومة الجهد ، مقاومة البرد وخصائص أخرى
استعمال:
لتكامل تسخير الأسلاك / لف الأسلاك الكهربائية / حماية العزل / إزالة الملف المغناطيسي / أسلاك الاتصالات ، إلخ.
| اسم المنتج | نموذج رقم. | الناقل | اللون | سمك الفيلم (مم) | قوة الشد (كجم / 25 مم) | التصاق الفولاذ (N / 25mm) | استطالة عند الكسر (٪) | مقاومة الجهد (KV) | تاريخ الصلاحية شهور | 
| شريط لاصق كهربائي | AUTC650-1 | فيلم PVC | زاهى الألوان | 0.11 | 1.5 | 0.15 | 150 | 4.5 | 6 | 
| AUTC650-2 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-3 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-4 | 0.20 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-5 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-6 | 0.19 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-7 | 0.15 | 2.8 | 0.15 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-8 | 0.15 | 2.8 | 0.18 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-9 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-10 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-11 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-12 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-13 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-14 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 120 | 4 | ||||
| AUTC650-15 | 0.18 | 2.0 | 0.15 | 160 | 6 | 





التطبيقات




المنتجات الموصى بها
        

 
                         
                         
                         
                         
                        