جميع المنتجات
اتصل شخص :
Jack Fan (General Manager)
رقم الهاتف :
+8615256576385
شريط لاصق PVC من المطاط الأسود من جانب واحد 50 مم
تفاصيل المنتج
مادة | PVC | لون | أسود |
---|---|---|---|
طول | 16 م | عرض | 48 ملم |
سماكة | 0.11 ملم | ميزة | ضد للماء |
تسليط الضوء | الشريط اللاصق المطاطي PVC,الشريط اللاصق PVC أحادي الجانب,الشريط اللاصق PVC الأسود المطاطي 50 مم |
منتوج وصف
شريط لاصق بولي كلوريد الفينيل شريط لاصق بولي كلوريد الفينيل بولي كلوريد الفينيل لاصق مطاط من جانب واحد شريط عزل كهربائي PVC
سمات:
استنادًا إلى فيلم PVC ، سطح لامع أو غير لامع ، ناعم ، مرن ، قوة عالية ، أداء عزل جيد ، شفافية جيدة ، لزوجة جيدة ، عزل كهربائي ممتاز وأداء مانع للتسرب ، أداء عزل كهربائي ثابت في البيئة الرطبة والمياه.
تخصيص:
الألوان: أسود ، أبيض ، أحمر ، أخضر ، أصفر ، إلخ.
مادة الدعم: PVC
لاصق: مادة لاصقة حساسة للضغط المطاط
استعمال:
لتكامل تسخير الأسلاك / لف الأسلاك الكهربائية / حماية العزل / إزالة الملف المغناطيسي / أسلاك الاتصالات ، إلخ.
اسم المنتج | نموذج رقم. | الناقل | اللون | سمك الفيلم (مم) | قوة الشد (كجم / 25 مم) | التصاق الفولاذ (N / 25mm) | استطالة عند الكسر (٪) | مقاومة الجهد (KV) | تاريخ الصلاحية شهور |
شريط لاصق كهربائي | AUTC650-1 | فيلم PVC | زاهى الألوان | 0.11 | 1.5 | 0.15 | 150 | 4.5 | 6 |
AUTC650-2 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-3 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-4 | 0.20 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-5 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-6 | 0.19 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-7 | 0.15 | 2.8 | 0.15 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-8 | 0.15 | 2.8 | 0.18 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-9 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-10 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0.18 | 2.0 | 0.15 | 160 | 6 |
التطبيقات




المنتجات الموصى بها