جميع المنتجات
اتصل شخص :
Jack Fan (General Manager)
رقم الهاتف :
+8615256576385
ODM أسود 50 مم شريط عازل عازل للماء ومضاد للتآكل
تفاصيل المنتج
مادة | PVC | لون | أسود |
---|---|---|---|
طول | 5 أعوام / 10 أعوام / 15 عامًا / 20 عامًا | عرض | 25-50 ملم |
سماكة | 0.10 مم - 0.18 مم | ميزة | ضد للماء |
تسليط الضوء | شريط عازل بعرض 50 مم ODM,شريط عازل مقاوم للماء بعرض 50 مم,شريط عازل أسود 50 مم ODM |
منتوج وصف
شريط عازل حراري أسود PVC شريط مطاطي مقاوم للماء ومضاد للتآكل وختم أنابيب العزل الكهربائي
سمات:
فيلم PVC كحامل ، مادة لاصقة حساسة للضغط من المطاط خاصة للعزل الجيد ، مقاومة اللهب ، مقاومة الجهد ، مقاومة البرد وخصائص أخرى
تخصيص:
الألوان: أسود ، أبيض ، أحمر ، أخضر ، أصفر ، إلخ.
مادة الدعم: PVC
لاصق: مادة لاصقة حساسة للضغط المطاط
استعمال:
لتكامل تسخير الأسلاك / لف الأسلاك الكهربائية / حماية العزل / إزالة الملف المغناطيسي / أسلاك الاتصالات ، إلخ.
اسم المنتج | نموذج رقم. | الناقل | اللون | سمك الفيلم (مم) | قوة الشد (كجم / 25 مم) | التصاق الفولاذ (N / 25mm) | استطالة عند الكسر (٪) | مقاومة الجهد (KV) | تاريخ الصلاحية شهور |
شريط لاصق كهربائي | AUTC650-1 | فيلم PVC | زاهى الألوان | 0.11 | 1.5 | 0.15 | 150 | 4.5 | 6 |
AUTC650-2 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-3 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-4 | 0.20 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-5 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-6 | 0.19 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-7 | 0.15 | 2.8 | 0.15 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-8 | 0.15 | 2.8 | 0.18 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-9 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-10 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0.18 | 2.0 | 0.15 | 160 | 6 |
التطبيقات




المنتجات الموصى بها